العلامة التجارية | الطراز | الكابينة | الفئة |
| سعة المحرك | علبة السرعات | السعر EXW (بالدولار الأمريكي) |
Toyota | Hilux | مزدوجة | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | أوتوماتيكية | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | أوتوماتيكية | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | يدوية | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | أوتوماتيكية | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | G | 4x2 | 2.4 | أوتوماتيكية | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | G | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | E | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | J | 4x4 | 2.4 | يدوية | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | مزدوجة | J | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | مفردة | Revo | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | مفردة | FX | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | مفردة | Cargo | 4x2 | 2.4 | يدوية | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - كابينة مزدوجة - Revo GRS - 4x4 - 2.8 - أوتوماتيك (جديد)
42 000,00 €السعر

